出生年的重量
1921年 | 1922年 | 1923年 | 1924年 | 1925年 | 1926年 | 1927年 | 1928年 | 1929年 | 1930年 |
- | - | - | 1两2 | 9钱 | 6钱 | 7钱 | 1两2 | 5钱 | 9钱 |
1931年 | 1932年 | 1933年 | 1934年 | 1935年 | 1936年 | 1937年 | 1938年 | 1939年 | 1940年 |
8钱 | 7钱 | 8钱 | 1两5 | 9钱 | 1两6 | 8钱 | 8钱 | 1两9 | 1两2 |
1941年 | 1942年 | 1943年 | 1944年 | 1945年 | 1946年 | 1947年 | 1948年 | 1949年 | 1950年 |
6钱 | 8钱 | 7钱 | 5钱 | 1两5 | 6钱 | 1两6 | 1两5 | 7钱 | 9钱 |
1951年 | 1952年 | 1953年 | 1954年 | 1955年 | 1956年 | 1957年 | 1958年 | 1959年 | 1960年 |
1两2 | 1两 | 7钱 | 1两5 | 6钱 | 5钱 | 1两4 | 1两4 | 9钱 | 7钱 |
1961年 | 1962年 | 1963年 | 1964年 | 1965年 | 1966年 | 1967年 | 1968年 | 1969年 | 1970年 |
7钱 | 9钱 | 1两2 | 8钱 | 7钱 | 1两3 | 5钱 | 1两4 | 5钱 | 9钱 |
1971年 | 1972年 | 1973年 | 1974年 | 1975年 | 1976年 | 1977年 | 1978年 | 1979年 | 1980年 |
1两7 | 5钱 | 7钱 | 1两2 | 8钱 | 8钱 | 6钱 | 1两9 | 6钱 | 8钱 |
1981年 | 1982年 | 1983年 | 1984年 | 1985年 | 1986年 | 1987年 | 1988年 | 1989年 | 1990年 |
1两6 | 1两 | 7钱 | 1两2 | 9钱 | 6钱 | 7钱 | 1两2 | 5钱 | 9钱 |
1991年 | 1992年 | 1993年 | 1994年 | 1995年 | 1996年 | 1997年 | 1998年 | 1999年 | 2000年 |
8钱 | 7钱 | 8钱 | 1两5 | 9钱 | 1两6 | 8钱 | 8钱 | 1两9 | 1两2 |
2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 |
6钱 | 8钱 | 7钱 | 5钱 | 1两5 | 6钱 | 1两6 | 1两5 | 7钱 | 9钱 |
2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
1两2 | 1两 | 7钱 | 1两5 | 6钱 | 5钱 | 1两4 | 1两4 | 9钱 | 7钱 |
2021 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 |
7钱 | 9钱 | 1两2 | 8钱 | 7钱 | 1两3 | 5钱 | 1两4 | 5钱 | 9钱 |
2031年 | 2032年 | 2033年 | 2034年 | 2035年 | 2036年 | 2037年 | 2038年 | 2039年 | 2040年 |
1两7 | 5钱 | 7钱 | 1两2 | 8钱 | 8钱 | 6钱 | 1两9 | 6钱 | 8钱 |
2041年 | 2042年 | 2043年 | 2044年 | 2045年 | 2046年 | 2047年 | 2048年 | 2049年 | 2050年 |
1两6 | 1两 | 7钱 | 1两2 | 9钱 | 6钱 | 7钱 | 1两2 | 5钱 | 9钱 |
出生月的重量
一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 |
6钱 | 7钱 | 1两8 | 9钱 | 5钱 | 1两6 | 9钱 | 1两5 | 1两8 | 8钱 | 9钱 | 5钱 |
出生日的重量
初一 | 初二 | 初三 | 初四 | 初五 | 初六 | 初七 | 初八 | 初九 | 初十 |
5钱 | 1两 | 8钱 | 1两5 | 1两6 | 1两5 | 8钱 | 1两6 | 8钱 | 1两6 |
十一 | 十二 | 十三 | 十四 | 十五 | 十六 | 十七 | 十八 | 十九 | 廿十 |
9钱 | 1两7 | 8钱 | 1两7 | 1两 | 8钱 | 9钱 | 1两8 | 5钱 | 1两5 |
廿一 | 廿二 | 廿三 | 廿四 | 廿五 | 廿六 | 廿七 | 廿八 | 廿九 | 三十 |
1两 | 9钱 | 8钱 | 9钱 | 1两5 | 1两8 | 7钱 | 8钱 | 1两6 | 6钱 |
出生时辰的重量
子时(23-1点) | 丑时(1-3点) | 寅时(3-5点) | 卯时(5-7点) | 辰时(7-9点) | 巳时(9-11点) |
1两6 | 6钱 | 7钱 | 1两 | 9钱 | 1两6 |
午时(11-13点) | 未时(13-15点) | 申时(15-17点) | 酉时(17-19点) | 戌时(19-21点) | 亥时(21-23点) |
1两 | 8钱 | 8钱 | 9钱 | 6钱 | 6钱 |